序号 | 产品类型 | 转速 | 容量 | 产品名称 | 参考价 |
1 |
3.5" DT Mars-D 普通台式机硬盘 |
7200 | 1TB | DT01ACA100 | 45 |
2 | 2TB | DT01ACA200 | 58 | ||
3 | 2TB | DT02ACA200 | 51 | ||
4 | 3TB | DT01ACA300 | 72 | ||
5 | 4TB | MD08ADA400E | 106 | ||
6 | 5400 | 2TB | DT02ABA200 | 49 | |
7 | 4TB | DT02ABA400 | 66 | ||
1 |
3.5" Surveillance AV 监控盘 |
5700 | 1TB | DT01ABA100V | 45 |
2 | 5400 | 2TB | DT02ABA200V | 48 | |
3 | 4TB | DT02ABA400V | 67 | ||
4 | 6TB | DT02ABA600V | 107 | ||
5 | 6TB | DT02ABA600VH | 102 | ||
1 |
2.5" Mobile 小盘SMR |
5400 | 500G | MQ01ABF050 | 39 |
2 | 1TB | MQ04ABF100 | 40 | ||
3 | 2TB | MQ04ABD200 | 55 | ||
4 | 4TB | MQ04ABB400 | 92 | ||
5 | 1TB | MQ01ABD100 | 49 | ||
7 | 1TB | MQ01ABD100V | 50 | ||
9 | 1TB | MQ04ABF100V | 41 | ||
1 |
3.5"企业级 NL 近线产品 SATA |
7200 | 1TB | MG04ACA100N | 92 |
2 | 2TB | MG04ACA200N | |||
3 | 4TB | MG08ADA400N | 112 | ||
4 | 6TB | MG08ADA600E | 133 | ||
5 | 8TB | MG08ADA800E | 140 | ||
6 | 10TB | MG06ACA10TE | 194 | ||
7 | 12TB | MG09ACA12TE | 221 | ||
8 | 14TB | MG07ACA14TE | 235 | ||
9 | 16TB | MG08ACA16TE | 240 | ||
10 | 18TB | MG09ACA18TE | 281 | ||
11 | 20TB | MG10ACA20TE | 326 | ||
12 | 22TB | MG10AFA22TE | 357 | ||
13 |
3.5"企业级 NL 近线产品 SAS |
7200 | 4TB | MG08SDA400E | 128 |
14 | 6TB | MG08SDA600E | 148 | ||
15 | 8TB | MG08SDA800E | 153 | ||
16 | 10TB | MG06SCA10TE | 209 | ||
17 | 12TB |
MG07SCA12TE/ MG09SCA12TE |
250 | ||
18 | 14TB |
MG07SCA14TE/ MG09SCA14TE |
255 | ||
19 | 16TB | MG08SCA16TE | 265 | ||
20 | 18TB | MG09SCA18TE | 316 | ||
21 | 20TB | MG10SCA20TE | 347 | ||
22 | 22TB | MG10SFA22TE | 398 | ||
1 |
2.5"企业级 AL SAS |
10000 | 600G | AL15SEB06EQ | 102 |
2 | 1.2T | AL15SEB12EQ | 122 | ||
3 | 1.8T | AL15SEB18EQ | 158 | ||
4 | 2.4T | AL15SEB24EQ | 184 | ||
5 | 300G | AL15SEB030N | 90 | ||
6 | 900G | AL15SEB090N | 107 |