硬件 | RX1217RP | RX1217 | |
---|---|---|---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 |
|
|
备注 |
|
||
存储 | 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
|
|
|
磁盘热插拔支持* | |||
使用 Synology DSM 管理 RAID | |||
备注 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 | ||
外接端口 | 扩充端口 | 1 | 1 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 696 mm | |
重量 | 13.4 公斤 | 12.7 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 500 W | 500 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* |
71.3 W (存取) 31.2 W (硬盘休眠) |
68.60 W (存取) 27.45 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 |
243.52 BTU/hr (存取) 106.53 BTU/hr (硬盘休眠) |
234.23 BTU/hr (存取) 93.73 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
双电源供应 | - | ||
备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 | ||
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
可更换系统风扇 | |||
噪音值* | 54.2 dB(A) | 54.6 dB(A) | |
备注 | 噪音级别测试环境:满载,Seagate 1TB ST31000520AS 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% | ||
认证 |
|
|
|
保修 | 5 年 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | ||
环境与包装
|
|||
环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
|
|
选购配件 |
|
|