存储 | |
硬盘数量 | 16 |
兼容硬盘类型 | 3.5" SATA |
2.5" SATA HDD | |
2.5" SATA SSD | |
文件系统 | NTFS, APFS, Mac OS,FAT32,EXT4,exFAT |
最大储存容量 | 288 TB (18 TB drive x 16) (容量会随着阵列变化) |
支持磁盘阵列类型 | SINGLE DISK,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID10,RAID 6,RAID 50 |
硬件阵列 | √ |
阵列管理软件 | √ |
阵列管理软件支持的语言 | 英文, 中文, 日文 |
RAID 在线扩容 | √ |
RAID迁移 | √ |
RAID自动重建 | √ |
硬盘热插拔 | / |
硬盘休眠 | / |
硬盘S.M.A.R.T.健康检测 | √ |
扇区检验和奇偶校验 | √ |
SSD缓存 | √ |
菊花链串接 | √ |
硬盘NCQ(原生命令排序)技术 | √ |
邮件警报通知 | √ |
事件记录 | √ |
外接接口 | |
USB接口 | / |
雷电数据传输接口 | Thunderbolt 3 *1 |
雷电菊花链 | Thunderbolt Daisy Chain*1 |
USB Host接口 | USB 10Gbps(用于连接外置移动硬盘盒等设备) |
DP接口 | DP 1.4 x 1 |
电源接口 | AC IN 220V |
读/写速度(最大) | |
读取速度(最大) |
读: 2817MB/sec(RAID0模式,16个SSD for win 10 );读: 2786MB/sec(RAID0模式,16个WD Ultraster 10T HDD for win 10 ) |
写入速度(最大) |
写: 2022MB/sec(RAID0模式, 16个SSD for win 10 );写: 1550MB/sec(RAID0模式,16个WD Ultraster 10T HDD for win 10 ) |
外观 | |
尺寸(深*宽*高) | 348*160*498 mm |
包装尺寸(深*宽*高) | 455*275*616mm |
重量 | |
其它 | |
系统风扇 | 90mm x90mm x 25mm 4PCS |
噪音值 | 55dB(A) (噪音测试环境:满载 Seagate EXOS 8TB ST8000NM000A 硬盘处于读写状态) |
电源 | |
电源功率 | 550W |
电源输入 | 100V to 240V AC |
电流频率 | 50/60 HZ, Single Phase |
功率 | 230W(满载 Seagate EXOS 8TB ST8000NM000A 硬盘的环境下测量而得) |
环境温度 | |
工作温/湿度 | 5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F) |
存储温/湿度 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
相对温度 | 5% ~ 95% RH |
支持的操作系统 | Mac OS |
保修 | 2 年 |
信证 | CE, FCC, CCC |
环保 | RoHS 认证 |
包装清单 | 主机(x1) |
电源线 (x1) | |
Thunderbolt 3 线 (40Gbps) 2米 * 1 | |
快速安装指导 (x1) | |
/ | |
螺丝 (若干) | |
保修卡 x 1 |